Routing
_product_lister_brand_gender
Matched route
Route Parameters
| Name | Value |
|---|---|
| _brand | App\Entity\Brand {#2046 -id: 151 -name: "Gianfranco Ferre" -shortName: null -slug: "gianfrancoferre" -searchTerms: null -image: null -text: """ <p style="margin-left:94px; text-indent:35.4pt; margin-bottom:11px"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Roboto;"><span style="line-height:107%"><span style="line-height:107%"><a href="https://www.parfum.hu/gianfrancoferre"><span style="color:#000000;"><strong>Gianfranco Ferré</strong></span></a>, a "Divat építésze"</span></span></span></span><br />\r\n </p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Roboto;"><span style="line-height:107%"><span style="line-height:107%">Meghatározó név a divat és a szépségipar világában is a Ferré divatház, melynek alapítása olasz tervező <a href="https://www.parfum.hu/gianfrancoferre"><span style="color:#000000;"><strong>Gianfranco Ferré</strong></span></a> nevéhez köthető.</span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Roboto;"><span style="line-height:107%"><span style="line-height:107%"><strong>A leginkább a letisztult, merev szerkezetű szabásvonalak, a réteges anyagok, fodrok és a ropogós fehér ingek tervezőjeként ismert designer Milánóban szerzett építészeti diplomát</strong>. Munkáit pontos arányok, strukturáltság és az a fajta precizitás jellemezte, mely miatt a szakmán belül a megtisztelő "Divat építésze" becenevet kapta. </span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Roboto;"><span style="line-height:107%"><span style="line-height:107%"><strong>Ferré 1974-ben alapította meg saját cégét Baila elnevezéssel, és a kezdetekben kiegészítőket, később esőkabátokat tervezett leginkább hölgyek számára. </strong>A termékpaletta az idők során komplett kollekciókkal bővült ki. Saját vállalkozása mellett, mely napjainkra a divat világának megkerülhetetlen szereplőjévé vált, egyéb feladatokat is ellátott. Egyike ezeknek a Christian Dior cég megtisztelő felkérése 1989-ben, amikor a Dior-ház stílusigazgatójává választotta a tehetséges tervezőt, ebben a felelősségteljes pozícióban 1997-ig tevékenykedett. </span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Roboto;"><span style="line-height:107%"><span style="line-height:107%">A cég első illata, a borostyán jegyekkel tűzdelt virágos kompozíció a Gianfranco Ferre for Women 1984-ben került az üzletek polcaira és a csodás, nőies illatot a világ akkori egyik leghíresebb szupermodellje, Linda Evangelista népszerűsítette.</span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Roboto;"><span style="line-height:107%"><span style="line-height:107%">A sikeres illatot az idők során számos, szépen megkomponált esszencia követte, melyek közül kitűnik a<a href="https://www.parfum.hu/gianfrancoferre/in-the-mood-for-love-pure-eau-de-toilette-noi-30-ml"><span style="color:#000000;"><strong> Gianfranco Ferre In The Mood For Love Pure </strong></span></a>elnevezésű virágos, gyümölcsös női kompozíció. A 2010-ben megjelenő illat az első szerelem megfoghatatlan érzését, a fiatal nő tiszta érzéseit rejti szépen megálmodott gömbölyded palackba. A tiszta szerelem esszenciájának aposztrofált illat nyitányában a zamatos barack és körte, valamint a friss alma jegyei, míg a szívjegyben a cseresznyevirág, a jázmin, a rózsa és a liliom bódító elegye tűnik fel. A lezárásban az érzéki pézsma, a hűs cédrus és egyéb megnyugtató, fás jegyek akkordjai csendülnek fel.</span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Roboto;"><span style="line-height:107%"><span style="line-height:107%">A <a href="https://www.parfum.hu/gianfrancoferre"><span style="color:#000000;"><strong>Ferré</strong></span></a> divatház napjainkra több, mint 30 sikeres illatkompozíciót jegyez. Az elegáns és egyedi illatokat a világ leghíresebb parfümőrei alkották meg a neves olasz divatház részére.</span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"> </p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"> </p> """ -textFemale: null -textMale: null -highlighted: false -mainPageFragrance: false -highlightedInSearch: true -isOnMainPage: false -special: false -specialName: null -slogan: null -lead: null -active: true -products: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2110 …} -extraDiscounts: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2160 …} -excludeFromArukereso: false } |
| _gender | "n" |
| _product_lister_route | App\Route\Product\BrandGenderProductListerRoute {#1253 #pattern: "/{slug}/{gender}" #routeName: "brand_gender" #routeDefaults: [ "slug" => "" "gender" => "" ] #routeRequirements: [ "slug" => "[a-zA-Z0-9\-_]*" "gender" => "^(noi|ferfi|unisex)$" ] #priority: 400 #routeManager: App\Search\ProductListRouteManager {#1044 …} #title: null #htmlTitle: null #lead: null #seoDescription: null #seoKeywords: null #hideTitle: true #brandRepository: App\Repository\BrandRepository {#1075 …} #brand: App\Entity\Brand {#2046 -id: 151 -name: "Gianfranco Ferre" -shortName: null -slug: "gianfrancoferre" -searchTerms: null -image: null -text: """ <p style="margin-left:94px; text-indent:35.4pt; margin-bottom:11px"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Roboto;"><span style="line-height:107%"><span style="line-height:107%"><a href="https://www.parfum.hu/gianfrancoferre"><span style="color:#000000;"><strong>Gianfranco Ferré</strong></span></a>, a "Divat építésze"</span></span></span></span><br />\r\n </p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Roboto;"><span style="line-height:107%"><span style="line-height:107%">Meghatározó név a divat és a szépségipar világában is a Ferré divatház, melynek alapítása olasz tervező <a href="https://www.parfum.hu/gianfrancoferre"><span style="color:#000000;"><strong>Gianfranco Ferré</strong></span></a> nevéhez köthető.</span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Roboto;"><span style="line-height:107%"><span style="line-height:107%"><strong>A leginkább a letisztult, merev szerkezetű szabásvonalak, a réteges anyagok, fodrok és a ropogós fehér ingek tervezőjeként ismert designer Milánóban szerzett építészeti diplomát</strong>. Munkáit pontos arányok, strukturáltság és az a fajta precizitás jellemezte, mely miatt a szakmán belül a megtisztelő "Divat építésze" becenevet kapta. </span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Roboto;"><span style="line-height:107%"><span style="line-height:107%"><strong>Ferré 1974-ben alapította meg saját cégét Baila elnevezéssel, és a kezdetekben kiegészítőket, később esőkabátokat tervezett leginkább hölgyek számára. </strong>A termékpaletta az idők során komplett kollekciókkal bővült ki. Saját vállalkozása mellett, mely napjainkra a divat világának megkerülhetetlen szereplőjévé vált, egyéb feladatokat is ellátott. Egyike ezeknek a Christian Dior cég megtisztelő felkérése 1989-ben, amikor a Dior-ház stílusigazgatójává választotta a tehetséges tervezőt, ebben a felelősségteljes pozícióban 1997-ig tevékenykedett. </span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Roboto;"><span style="line-height:107%"><span style="line-height:107%">A cég első illata, a borostyán jegyekkel tűzdelt virágos kompozíció a Gianfranco Ferre for Women 1984-ben került az üzletek polcaira és a csodás, nőies illatot a világ akkori egyik leghíresebb szupermodellje, Linda Evangelista népszerűsítette.</span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Roboto;"><span style="line-height:107%"><span style="line-height:107%">A sikeres illatot az idők során számos, szépen megkomponált esszencia követte, melyek közül kitűnik a<a href="https://www.parfum.hu/gianfrancoferre/in-the-mood-for-love-pure-eau-de-toilette-noi-30-ml"><span style="color:#000000;"><strong> Gianfranco Ferre In The Mood For Love Pure </strong></span></a>elnevezésű virágos, gyümölcsös női kompozíció. A 2010-ben megjelenő illat az első szerelem megfoghatatlan érzését, a fiatal nő tiszta érzéseit rejti szépen megálmodott gömbölyded palackba. A tiszta szerelem esszenciájának aposztrofált illat nyitányában a zamatos barack és körte, valamint a friss alma jegyei, míg a szívjegyben a cseresznyevirág, a jázmin, a rózsa és a liliom bódító elegye tűnik fel. A lezárásban az érzéki pézsma, a hűs cédrus és egyéb megnyugtató, fás jegyek akkordjai csendülnek fel.</span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Roboto;"><span style="line-height:107%"><span style="line-height:107%">A <a href="https://www.parfum.hu/gianfrancoferre"><span style="color:#000000;"><strong>Ferré</strong></span></a> divatház napjainkra több, mint 30 sikeres illatkompozíciót jegyez. Az elegáns és egyedi illatokat a világ leghíresebb parfümőrei alkották meg a neves olasz divatház részére.</span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"> </p>\r\n \r\n <p style="margin-bottom:11px"> </p> """ -textFemale: null -textMale: null -highlighted: false -mainPageFragrance: false -highlightedInSearch: true -isOnMainPage: false -special: false -specialName: null -slogan: null -lead: null -active: true -products: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2110 …} -extraDiscounts: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2160 …} -excludeFromArukereso: false } #gender: "n" } |
| gender | "noi" |
| slug | "gianfrancoferre" |
Route Matching Logs
Path to match:
/gianfrancoferre/noi
| # | Route name | Path | Log |
|---|---|---|---|
| 1 | _product_slug | /{url} | Route matches! |
Note: These matching logs are based on the current router configuration, which might differ from the configuration used when profiling this request.